Hobbyturnier 2019 Gruppe A
Mannschaftsspiel Stocksport
Endergebnis
Veranstalter: Sr-Kittenbach
Durchführer: Sr-Kittenbach
Ort: Stocksportanlage Kittenbach
Datum: 15.06.2019
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 ESV MISSELSDORF ST 14 2,048 129 63
2 ESV WEITERSFELD ST 11 1,639 118 72
3 ESV Eisrunde LASSNITZTHAL ST 8 1,468 113 77
4 ESV JAHRING Fliesen Hermann ST 7 1,061 104 98
5 1. ESV KAINDORF a.d.S. ST 6 0,833 90 108
6 ESV UNTERWEISSENBACH ST 4 0,833 85 102
7 ESV ALLERHEILIGEN bei WILDON ST 4 0,649 74 114
8 ESV PURGSTALL ST 2 0,432 60 139
Gritsch Josef
Steiermark
(Schiedsrichter)
Gritsch Josef
Steiermark
(Wettbewerbsleiter)
Gritsch Josef
Steiermark
(Schriftführer)