Hobbyturnier 2019 Gruppe B
Mannschaftsspiel Stocksport
Endergebnis
Veranstalter: Sr-Kittenbach
Durchführer: Sr-Kittenbach
Ort: Stocksportanlage Kittenbach
Datum: 15.06.2019
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 ESV PETERSDORF II ST 12 2,458 145 59
2 ESV Marenzi LEIBNITZ ST 8 1,352 123 91
3 EC VOGAU ST 8 1,178 119 101
4 ESV Raiba HEILIGENKREUZ am W. ST 8 1,149 116 101
5 TSV PREDING ST 6 0,929 104 112
6 ESV VASOLDSBERG ST 6 0,819 95 116
7 ESV MURBERG ST 4 0,605 75 124
8 ESV LAPPACH 4 0,459 62 135
Gritsch Josef
Steiermark
(Schiedsrichter)
Gritsch Josef
Steiermark
(Wettbewerbsleiter)
Gritsch Josef
Steiermark
(Schriftführer)