UNTERLIGA Senioren Ü60 Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Unterliga Ost |
Durchführer: | Unterliga Ost |
Ort: | Stadthalle Weiz |
Datum: | 23.11.2019 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Union Wollsdorf | 22 | 10 | |
Johann REISENHOFER, Albert SCHOBER, Johann GUTKAUF, Walter WIESNER, Eduard ZENGERER | ||||
2 | ESV GSCHAID/Birkfeld | 10 | 22 | |
Manfred HAGENAUER, Peter REITBAUER,Rupert REITBAUER,Werner KOSIAK | ||||
3 | ESV Union GSCHMAIER | 11 | 9 | |
Johann VOIT,Valentin SCHMID,Josef VOIT,Günter FREISMUTH | ||||
4 | ESV PUCH bei Weiz | 9 | 11 | |
Manfred SCHRÖCK, Josef ALMER, Herbert LECHNER, Ernst ILZER, Franz HÖLLER | ||||
5 | ESV SCHACHEN-Rosenberg | 17 | 13 | |
Karl PELZMANN, Fritz PICHLER,Josef PELZMANN,Josef FEICHTINGER,Josef SAILER | ||||
6 | SR KITTENBACH | 13 | 17 | |
Johann ZENZ, Peter NUSZHOLD, Wolfram PLASSNIG, Franz KAINDL, Helmut Kalcher | ||||
7 | ESV BERNDORF | 25 | 17 | |
Georg WAGNER, Walter FREIßMUTH, Franz FRISCH, Gottfried KARNER | ||||
8 | ESV Sparkasse St. KATHREIN am Off. | 17 | 25 | |
Josef FIEDLER,Franz FASSL,Johann FRIESENBICHLER,Josef GREIML,Johann HERBST | ||||
9 | ESV STRALLEGG | 16 | 6 | |
Robert HOLZER,Johann HAUBENWALLNER,Josef REITBAUER,Johann BERGER | ||||
10 | ESV teko-plastic PREDING | 6 | 16 | |
Theo KOBLISCHEK, Eduard GMEINER, Franz HÖFLER, Rupert TROIS, Max OSTERMANN | ||||
11 | ESV ANGER | 23 | 5 | |
Franz WINDISCH, Eduard KULMER, Ernst KLAMMINGER, Johann KULMER | ||||
12 | ESV PUCHEGG | 5 | 23 | |
Josef STEINBÖCK,Johann SCHWEIGHOFER,Franz KRAU?LER,Alfred HAAS | ||||
13 | ESV Union KROISBACH | 29 | 9 | |
Franz KLINGER,Leo SCHIEDER,Helmut PLANK,Alfred SAMMER,Erich MAIER | ||||
14 | ESV PURGSTALL | 9 | 29 | |
Gabriel RAUTER, Helmut LEOPOLD, Erich MÖSTL, Herbert RAUTER | ||||
15 | ESV GREITH | |||
Karl FLOIß,Johann FREISTETTER,Josef PREGARTNER,Franz GREITNER,Josef SCHWAB | ||||
16 | ESV Union Grafendorf | |||
nicht angetreten | ||||
17 | ESV Blaindorf | |||
abgesagt am 13.11.2019 | ||||
18 | ESV Kirchberg/Raab | |||
abgesagt am 18.11.2019 | ||||
19 | EV URSCHA | |||
abgesagt am 12.11.2019 |
Helmut PIEBER Steiermark (Schiedsrichter) |
Richard HIRSCH Vorsitzender UL Ost (Wettbewerbsleiter) |
Richard HIRSCH Vorsitzender UL Ost (Schriftführer) |