| UNTERLIGA MIXED Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Unterliga Ost |
| Durchführer: | Unterliga Ost |
| Ort: | Stadthalle Weiz |
| Datum: | 08.12.2019 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV ILZTAL | 15 | 11 | |
| Johann BUCHBERGER,Helmut PEINSIPP,Brigitte PEINSIPP,Anna WURM | ||||
| 2 | ESV PURGSTALL 2 | 11 | 15 | |
| Franz GRADWOHL, Sabine AUER, Burgi GRADWOHL, Werner PAMMER | ||||
| 3 | ESV Union VORNHOLZ | 20 | 8 | |
| Alois KERSCHBAUMER, Christian STEINER,Nicole FEICHTGRABER,Simone STEINER | ||||
| 4 | ESV ANGER | 8 | 20 | |
| Johann NISTELBERGER, Gerlinde NISTELBERGER, Michaela FELBERBAUER, Eduard KULMER | ||||
| 5 | ESV UNTERWEISSENBACH | 18 | 12 | |
| Jürgen GÜTLER,,Robert MELBINGER,Mathias LAFER,Hermine GROSS,Leonie TIEBER | ||||
| 6 | ESV BREITEGG | 12 | 18 | |
| Thomas KALCHER, Markus HIMMELREICH, Silke PUCHES, Cornelia ETTL-REISER | ||||
| 7 | ESV Gebol KROTTENDORF | 18 | 8 | |
| Martin SCHWARZL,Stefan SCHWARZL,Julia MANDL,Maria HOLLENDONNER | ||||
| 8 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | 8 | 18 | |
| Alexandra SZUMER,Christian ZÖHRER,Beatrix STORR,Martin KOPP | ||||
| 9 | ESV Union PASSAIL | 18 | 8 | |
| Peter GLETTLER,Markus EDER,Jacpueline KLAMMLER,Andreas KNOLL | ||||
| 10 | SR KITTENBACH | 8 | 18 | |
| Josef GRITSCH, Peter EBERL, Maria HÜTTER, Carina FIDA, Johann ZENZ | ||||
| 11 | ESV Union BLAINDORF | 23 | 3 | |
| Andreas RECHLING,Bernhard SCHWARZ,Berta RECHLING,Christiene FIDLER,Manfred STEIRER | ||||
| 12 | ESV PURGSTALL 1 | 3 | 23 | |
| Sabine KAPFENBERGER,Sandra FÜRPASS,Erich PFEIFFER,Harald PACHATZ | ||||
| 13 | ESV HARTL-ÜBERSBACH | 20 | 8 | |
| Gabriele STIPSITS,Lisa-Marie STAMPFL,Alfred STAMPFL,Anton HEUER | ||||
| 14 | ESV LAFNITZTAL | 8 | 20 | |
| Manfred RIEDL, Felix LEISEDER, Magareta RIEDL, Maria RIEDL | ||||
| 15 | ESV Union KOGLHOF | 16 | 8 | |
| Georg WIEDERHOFER,Veronika ALMER,Andrea WETZELBERGER,Waltraud WIEDERHOFER,Günter ELLMAIER,Daniel ERJAUZ | ||||
| 16 | ESV UNTERROHR | 8 | 16 | |
| Franz MANTSCH, Christop HESCHL,Martin KIELNHOFER,Verena HESCHL,Celina HOLLENSTEINER | ||||
| 17 | ESV NÖSTL 1 | 20 | 8 | |
| Günter REISENBICHLER, Franz ADLMANN, Maria WEBERHOFER, Maria REISENBICHLER, Ingrid WIEDENEGGER, Stefan WIEDENEGGER | ||||
| 18 | ESV ETZERSDORF | 8 | 20 | |
| Reinhard LEINER,Maria SCHWAB,Johanna MAIER,Gernot ROMEN,ChristineGAWENDA | ||||
| 19 | ESV NÖSTL 2 | 27 | 3 | |
| Walter WEBERHOFER, Robin SCHICKHOFER, , Waltraud SCHAFFERNAK, Stefan SCHRECK.Ingrid WIEDENEGGER | ||||
| 20 | ESV LESKA | 3 | 27 | |
| Anton EDERER, Waltraud EDERER, Markus KULNIG, Gertraud EDER, Johann EDER, Jeannine KULNIG | ||||
| 21 | ESV SCHACHEN-Rosenberg | 18 | 11 | |
| Dieter PELZMANN, Andreas PELZMANN, Bianca PELZMANN, Claudia STRIMITZER. Dietmar SAILER, Grete SAILER | ||||
| 22 | ESV WILLERSDORF | 11 | 18 | |
| Daniel BAUER,Patrick BAUER,Bettina KARNER,Gertrude GREIMEL,Tanja AUER,Dominik DERLER | ||||
| Josef JANISCH Steiermark (Schiedsrichter) |
Franz FICHTINGER Schiedsrichterobmann UL Ost (Wettbewerbsleiter) |
Alfred RUMPF BV Weiz (Schriftführer) |
| UNTERLIGA MIXED Mannschaftsspiel Eisstocksport Startliste |
| Veranstalter: | Unterliga Ost |
| Durchführer: | Unterliga Ost |
| Ort: | Stadthalle Weiz |
| Datum: | 08.12.2019 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | ESV PURGSTALL 2 | |
| Franz GRADWOHL, Sabine AUER, Burgi GRADWOHL, Werner PAMMER | ||
| 2 | ESV ILZTAL | |
| Johann BUCHBERGER,Helmut PEINSIPP,Brigitte PEINSIPP,Anna WURM | ||
| 3 | ESV ANGER | |
| Johann NISTELBERGER, Gerlinde NISTELBERGER, Michaela FELBERBAUER, Eduard KULMER | ||
| 4 | ESV Union VORNHOLZ | |
| Alois KERSCHBAUMER, Christian STEINER,Nicole FEICHTGRABER,Simone STEINER | ||
| 5 | ESV UNTERWEISSENBACH | |
| Jürgen GÜTLER,,Robert MELBINGER,Mathias LAFER,Hermine GROSS,Leonie TIEBER | ||
| 6 | ESV BREITEGG | |
| Thomas KALCHER, Markus HIMMELREICH, Silke PUCHES, Cornelia ETTL-REISER | ||
| 7 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | |
| Alexandra SZUMER,Christian ZÖHRER,Beatrix STORR,Martin KOPP | ||
| 8 | ESV Gebol KROTTENDORF | |
| Martin SCHWARZL,Stefan SCHWARZL,Julia MANDL,Maria HOLLENDONNER | ||
| 9 | SR KITTENBACH | |
| Josef GRITSCH, Peter EBERL, Maria HÜTTER, Carina FIDA, Johann ZENZ | ||
| 10 | ESV Union PASSAIL | |
| Peter GLETTLER,Markus EDER,Jacpueline KLAMMLER,Andreas KNOLL | ||
| 11 | ESV Union BLAINDORF | |
| Andreas RECHLING,Bernhard SCHWARZ,Berta RECHLING,Christiene FIDLER,Manfred STEIRER | ||
| 12 | ESV PURGSTALL 1 | |
| Sabine KAPFENBERGER,Sandra FÜRPASS,Erich PFEIFFER,Harald PACHATZ | ||
| 13 | ESV LAFNITZTAL | |
| Manfred RIEDL, Felix LEISEDER, Magareta RIEDL, Maria RIEDL | ||
| 14 | ESV HARTL-ÜBERSBACH | |
| Gabriele STIPSITS,Lisa-Marie STAMPFL,Alfred STAMPFL,Anton HEUER | ||
| 15 | ESV Union KOGLHOF | |
| Georg WIEDERHOFER,Veronika ALMER,Andrea WETZELBERGER,Waltraud WIEDERHOFER,Günter ELLMAIER,Daniel ERJAUZ | ||
| 16 | ESV UNTERROHR | |
| Franz MANTSCH, Christop HESCHL,Martin KIELNHOFER,Verena HESCHL,Celina HOLLENSTEINER | ||
| 17 | ESV NÖSTL 1 | |
| Günter REISENBICHLER, Franz ADLMANN, Maria WEBERHOFER, Maria REISENBICHLER, Ingrid WIEDENEGGER, Stefan WIEDENEGGER | ||
| 18 | ESV ETZERSDORF | |
| Reinhard LEINER,Maria SCHWAB,Johanna MAIER,Gernot ROMEN,ChristineGAWENDA | ||
| 19 | ESV NÖSTL 2 | |
| Walter WEBERHOFER, Robin SCHICKHOFER, , Waltraud SCHAFFERNAK, Stefan SCHRECK.Ingrid WIEDENEGGER | ||
| 20 | ESV LESKA | |
| Anton EDERER, Waltraud EDERER, Markus KULNIG, Gertraud EDER, Johann EDER, Jeannine KULNIG | ||
| 21 | ESV SCHACHEN-Rosenberg | |
| Dieter PELZMANN, Andreas PELZMANN, Bianca PELZMANN, Claudia STRIMITZER. Dietmar SAILER, Grete SAILER | ||
| 22 | ESV WILLERSDORF | |
| Daniel BAUER,Patrick BAUER,Bettina KARNER,Gertrude GREIMEL,Tanja AUER,Dominik DERLER | ||
| Josef JANISCH Steiermark (Schiedsrichter) |
Franz FICHTINGER Schiedsrichterobmann UL Ost (Wettbewerbsleiter) |
Alfred RUMPF BV Weiz (Schriftführer) |